Choisis ta taille selon les mesures ci-dessous. Les mesures sont prises sur le vêtement posé à plat. Voir la section « Comment mesurer » au bas de la page.
T-shirt tout-petit
| POITRINE | LONGUEUR | |||
|---|---|---|---|---|
| TAILLE | cm | po | cm | po |
| 2T | 28 | 11 | 38 | 15 |
| 3T | 30 | 12 | 41 | 16 |
| 4T | 33 | 13 | 43 | 17 |
| 5T | 36 | 14 | 46 | 18 |
| 6T | 38 | 15 | 48 | 19 |
| Les tailles des produits peuvent varier de 5 cm (2") | ||||
T-shirt enfant
| TAILLE (US) |
POITRINE | LONGUEUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | cm | po | cm | po | |
| XS | 6-8 | 41 | 16 | 51 | 20.5 |
| S | 10-12 | 43 | 17 | 56 | 22 |
| M | 14-16 | 46 | 18 | 58.5 | 23.5 |
| L | 18-20 | 48 | 19 | 63.5 | 25 |
| XL | 22-24 | 51 | 20 | 66 | 26.5 |
| Les tailles des produits peuvent varier de 5 cm (2") | |||||
T-shirt adulte
| POITRINE | LONGUEUR | |||
|---|---|---|---|---|
| TAILLE | cm | po | cm | po |
| S | 46 | 18 | 71 | 28 |
| M | 51 | 20 | 74 | 29 |
| L | 56 | 22 | 76 | 30 |
| XL | 61 | 24 | 79 | 31 |
| 2XL | 66 | 26 | 81 | 32 |
| 3XL | 71 | 28 | 84 | 33 |
| 4XL | 76 | 30 | 86 | 34 |
| 5XL | 81 | 32 | 89 | 35 |
| Les tailles des produits peuvent varier de 5 cm (2") | ||||
Comment mesurer
Placer le vêtement à plat et mesurer à l'aide d'un ruban à mesurer.
A - Longueur
Placez un bout du ruban à mesurer au niveau du col (au point le plus haut de l'épaule). Étirez le ruban jusqu'à la partie inférieure du vêtement.
B - Poitrine
Placez l'extrémité du ruban au niveau de la couture sous la manche et tirez-le jusqu'à la couture sous la manche opposée.
Conseil
Mesurez un de vos t-shirts à la maison et comparez les mesures avec celles des tableaux ci-haut.